Schrumpfschlauch aus Polyolefin, dünnwandig
WSX-C Serie 876
Material: Polyolefin
Eigenschaften: dünnwandig, strahlungsvernetzt, sehr flexibel, äußerst schwer entflammbar
Schrumpfrate: 2:1
Betriebstemperatur: -55°C bis +135°C
Schrumpftemperatur: 100°C
Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm min
Zulassungen: UL 224 VW-1 / MIL-1-23053 / CSA / DEF.STAN 59-97 AUSG. 3
Standardfarben: schwarz - andere Farben auf
Anfrage
Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob die Schläuche mit der
UL-Zulassung bedruckt geliefert werden sollen.
Artikel Nr. |
Abmessung | Ø vor Schrumpf. |
Ø nach Schrumpf. |
Wandstärke | Rollenlänge | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | D(mm) | d(mm) | W(mm) | (m) | ||
WSX-C 12 | 3/64 " | 1,2 | 0,6 | 0,45 | 150 | 1 Rolle |
WSX-C 16 | 1/16 " | 1,6 | 0,8 | 0,45 | 150 | 1 Rolle |
WSX-C 24 | 3/32 " | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 150 | 1 Rolle |
WSX-C 32 | 1/8 " | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 150 | 1 Rolle |
WSX-C 48 | 3/16 " | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 75 | 1 Rolle |
WSX-C 64 | 1/4 " | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 75 | 1 Rolle |
WSX-C 95 | 3/8 " | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 75 | 1 Rolle |
WSX-C 127 | 1/2 " | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 50 | 1 Rolle |
WSX-C 160 | 5/8 " | 16,0 | 8,0 | 0,76 | 100 | 1 Rolle |
WSX-C 191 | 3/4 " | 19,0 | 9,5 | 0,76 | 30 | 1 Rolle |
WSX-C 254 | 1 " | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 30 | 1 Rolle |
WSX-C 320 | 1 1/4 " | 32,0 | 16,0 | 0,89 | 50 | 1 Rolle |
WSX-C 381 | 1 1/2 " | 38,1 | 19,0 | 1,02 | 30 | 1 Rolle |
WSX-C 508 | 2 " | 50,8 | 25,4 | 1,14 | 30 | 1 Rolle |
WSX-C 762 | 3 " | 76,2 | 38,1 | 1,27 | 25 | 1 Rolle |
WSX-C 1016* | 4 " | 101,6 | 50,8 | 1,40 | 25 | 1 Rolle |
Der WSX-C Schrumpfschlauch ist ein hochleistungsfähiger Vielzweckschrumpfschlauch aus Polyolefin mit vielen ausgezeichneten Eigenschaften. Er ist für einen weiten Anwendungsbereich geeignet, besonders wenn eine niedrige Schrumpftemperatur gefordert ist. Er ist widerstandsfähig gegen die meisten gebräuchlichen Chemikalien und Lösungsmittel.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.